12V 57Ah 430A(EN) - GS Yuasa Hilfsbatterie Serie
12V 57Ah 430A(EN) - GS Yuasa Hilfsbatterie Serie
HJ-S55D23L
12V 57Ah 430A(EN) - GS Yuasa Hilfsbatterie Serie
RRP
• Qualität, Leistung und Spezifikationen der Erstausrüstung (OE)
• Völlig wartungsfrei
• Lange Lebensdauer
• Wird voll aufgeladen und einbaufertig geliefert
Mehr Information
| Bereich | Auxiliary, Backup & GS Yuasa HJ Series |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungskennzeichnung | W5-C2-V2-E2 |
| Kapazität (20 Stunden) | 57 Ah |
| CCA | 430 A |
| Länge | 220 mm |
| Breite | 171 mm |
| Terminal-Typ | T1 |
| Höhe | 227 mm |
| Layout | 0 |
| Art des Gehäuses | D23 JIS |
| Bodenleiste | N |
| Griffe | Nein |
| Pol-Entlüftung | Ja |
| Deckel-Typ | Zentrale Entlüftung |
| Flammensperre | Ja |
| Technologie | Ca/Ca |
| Typ des Separators | Glass mat |
| Empfohlener Laderate (A) | 4 |
| VDA-Rollover-Test | Nein |
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Downloads & Datenblätter
Datenblatt
DownloadSicherheitsdatenblatt für Nassbatterien für Kraftfahrzeuge und Motorräder
DownloadYuasa-Fahrzeugbatteriesortiment
DownloadWeitere Sprachen im Datenblatt
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
• Qualität, Leistung und Spezifikationen der Erstausrüstung (OE)
• Völlig wartungsfrei
• Lange Lebensdauer
• Wird voll aufgeladen und einbaufertig geliefert
Mehr Information
| Bereich | Auxiliary, Backup & GS Yuasa HJ Series |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungskennzeichnung | W5-C2-V2-E2 |
| Kapazität (20 Stunden) | 57 Ah |
| CCA | 430 A |
| Länge | 220 mm |
| Breite | 171 mm |
| Terminal-Typ | T1 |
| Höhe | 227 mm |
| Layout | 0 |
| Art des Gehäuses | D23 JIS |
| Bodenleiste | N |
| Griffe | Nein |
| Pol-Entlüftung | Ja |
| Deckel-Typ | Zentrale Entlüftung |
| Flammensperre | Ja |
| Technologie | Ca/Ca |
| Typ des Separators | Glass mat |
| Empfohlener Laderate (A) | 4 |
| VDA-Rollover-Test | Nein |











