12V 60Ah 540A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
12V 60Ah 540A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
SMF014
12V 60Ah 540A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
RRP
- Ungefähr 40.000 Starts
- Verschlossener Kipp-Doppeldeckel
- Kalzium/Kalzium-Platten
- Ladezustandsanzeige (SOCI)
- Integrierter Tragegriff & Flammsperre
Mehr Information
| Bereich | GS SMF |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungskennzeichnung | W4-C2-V2-E1 |
| Kapazität (20 Stunden) | 60 Ah |
| CCA | 540 A |
| Länge | 232 mm |
| Breite | 173 mm |
| Terminal-Typ | T1 |
| Höhe | 225 mm |
| Layout | 1 |
| Art des Gehäuses | D23 JIS |
| Bodenleiste | N |
| Griffe | Ja |
| Pol-Entlüftung | Ja |
| Deckel-Typ | Flach SMF |
| Flammensperre | Ja |
| Technologie | Ca/Ca |
| Typ des Separators | PE |
| Empfohlener Laderate (A) | 6 |
| VDA-Rollover-Test | Nein |
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Weitere Sprachen im Datenblatt
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
- Ungefähr 40.000 Starts
- Verschlossener Kipp-Doppeldeckel
- Kalzium/Kalzium-Platten
- Ladezustandsanzeige (SOCI)
- Integrierter Tragegriff & Flammsperre
Mehr Information
| Bereich | GS SMF |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungskennzeichnung | W4-C2-V2-E1 |
| Kapazität (20 Stunden) | 60 Ah |
| CCA | 540 A |
| Länge | 232 mm |
| Breite | 173 mm |
| Terminal-Typ | T1 |
| Höhe | 225 mm |
| Layout | 1 |
| Art des Gehäuses | D23 JIS |
| Bodenleiste | N |
| Griffe | Ja |
| Pol-Entlüftung | Ja |
| Deckel-Typ | Flach SMF |
| Flammensperre | Ja |
| Technologie | Ca/Ca |
| Typ des Separators | PE |
| Empfohlener Laderate (A) | 6 |
| VDA-Rollover-Test | Nein |














