12V 45Ah 400A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
12V 45Ah 400A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
SMF053
12V 45Ah 400A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
RRP
- Ungefähr 40.000 Starts
- Verschlossener Kipp-Doppeldeckel
- Kalzium/Kalzium-Platten
- Ladezustandsanzeige (SOCI)
- Integrierter Tragegriff & Flammsperre
Mehr Information
| Bereich | GS SMF |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungskennzeichnung | W4-C2-V2-E1 |
| Kapazität (20 Stunden) | 45 Ah |
| CCA | 400 A |
| Länge | 238 mm |
| Breite | 129 mm |
| Terminal-Typ | T1/T3 |
| Höhe | 225 mm |
| Layout | 0 |
| Art des Gehäuses | B24 JIS |
| Bodenleiste | N |
| Griffe | Ja |
| Pol-Entlüftung | Ja |
| Deckel-Typ | Flach SMF |
| Flammensperre | Ja |
| Technologie | Ca/Ca |
| Typ des Separators | PE |
| Empfohlener Laderate (A) | 3 |
| VDA-Rollover-Test | Ja |
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Weitere Sprachen im Datenblatt
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
- Ungefähr 40.000 Starts
- Verschlossener Kipp-Doppeldeckel
- Kalzium/Kalzium-Platten
- Ladezustandsanzeige (SOCI)
- Integrierter Tragegriff & Flammsperre
Mehr Information
| Bereich | GS SMF |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungskennzeichnung | W4-C2-V2-E1 |
| Kapazität (20 Stunden) | 45 Ah |
| CCA | 400 A |
| Länge | 238 mm |
| Breite | 129 mm |
| Terminal-Typ | T1/T3 |
| Höhe | 225 mm |
| Layout | 0 |
| Art des Gehäuses | B24 JIS |
| Bodenleiste | N |
| Griffe | Ja |
| Pol-Entlüftung | Ja |
| Deckel-Typ | Flach SMF |
| Flammensperre | Ja |
| Technologie | Ca/Ca |
| Typ des Separators | PE |
| Empfohlener Laderate (A) | 3 |
| VDA-Rollover-Test | Ja |











