12V 46Ah 425A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
12V 46Ah 425A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
SMF063
12V 46Ah 425A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
RRP
- Ungefähr 40.000 Starts
- Verschlossener Kipp-Doppeldeckel
- Kalzium/Kalzium-Platten
- Ladezustandsanzeige (SOCI)
- Integrierter Tragegriff & Flammsperre
Mehr Information
| Bereich | GS SMF |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungskennzeichnung | W4-C2-V2-E1 |
| Kapazität (20 Stunden) | 46 Ah |
| CCA | 425 A |
| Länge | 207 mm |
| Breite | 175 mm |
| Terminal-Typ | T1 |
| Höhe | 175 mm |
| Layout | 0 |
| Art des Gehäuses | LB1 DIN |
| Bodenleiste | B13/B14 |
| Griffe | Ja |
| Pol-Entlüftung | Ja |
| Deckel-Typ | SMF |
| Flammensperre | Ja |
| Technologie | Ca/Ca |
| Typ des Separators | PE |
| Empfohlener Laderate (A) | 4 |
| VDA-Rollover-Test | Nein |
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Weitere Sprachen im Datenblatt
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
- Ungefähr 40.000 Starts
- Verschlossener Kipp-Doppeldeckel
- Kalzium/Kalzium-Platten
- Ladezustandsanzeige (SOCI)
- Integrierter Tragegriff & Flammsperre
Mehr Information
| Bereich | GS SMF |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungskennzeichnung | W4-C2-V2-E1 |
| Kapazität (20 Stunden) | 46 Ah |
| CCA | 425 A |
| Länge | 207 mm |
| Breite | 175 mm |
| Terminal-Typ | T1 |
| Höhe | 175 mm |
| Layout | 0 |
| Art des Gehäuses | LB1 DIN |
| Bodenleiste | B13/B14 |
| Griffe | Ja |
| Pol-Entlüftung | Ja |
| Deckel-Typ | SMF |
| Flammensperre | Ja |
| Technologie | Ca/Ca |
| Typ des Separators | PE |
| Empfohlener Laderate (A) | 4 |
| VDA-Rollover-Test | Nein |














