12V 80Ah 740A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
12V 80Ah 740A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
SMF110
12V 80Ah 740A(EN) - Batterie der Serie GS SMF
RRP
- Ungefähr 40.000 Starts
- Verschlossener Kipp-Doppeldeckel
- Kalzium/Kalzium-Platten
- Ladezustandsanzeige (SOCI)
- Integrierter Tragegriff & Flammsperre
Mehr Information
| Bereich | GS SMF |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungskennzeichnung | W4-C2-V2-E1 |
| Kapazität (20 Stunden) | 80 Ah |
| CCA | 740 A |
| Länge | 315 mm |
| Breite | 175 mm |
| Terminal-Typ | T1 |
| Höhe | 175 mm |
| Layout | 0 |
| Art des Gehäuses | LB4 DIN |
| Bodenleiste | B13 |
| Griffe | Ja |
| Pol-Entlüftung | Ja |
| Deckel-Typ | SMF |
| Flammensperre | Ja |
| Technologie | Ca/Ca |
| Typ des Separators | PE |
| Empfohlener Laderate (A) | 8 |
| VDA-Rollover-Test | Nein |
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Weitere Sprachen im Datenblatt
Die Produktspezifikationen dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Herstellung in verschiedenen Produktionsstätten variieren. Änderungen der Produktangaben sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
- Ungefähr 40.000 Starts
- Verschlossener Kipp-Doppeldeckel
- Kalzium/Kalzium-Platten
- Ladezustandsanzeige (SOCI)
- Integrierter Tragegriff & Flammsperre
Mehr Information
| Bereich | GS SMF |
|---|---|
| Nennspannung | 12 V |
| Leistungskennzeichnung | W4-C2-V2-E1 |
| Kapazität (20 Stunden) | 80 Ah |
| CCA | 740 A |
| Länge | 315 mm |
| Breite | 175 mm |
| Terminal-Typ | T1 |
| Höhe | 175 mm |
| Layout | 0 |
| Art des Gehäuses | LB4 DIN |
| Bodenleiste | B13 |
| Griffe | Ja |
| Pol-Entlüftung | Ja |
| Deckel-Typ | SMF |
| Flammensperre | Ja |
| Technologie | Ca/Ca |
| Typ des Separators | PE |
| Empfohlener Laderate (A) | 8 |
| VDA-Rollover-Test | Nein |
-
EFB11012V 75Ah 730A(EN) - GS EFB Start-Stopp-Baureihe
- Technologie: Ca/Ca
- Leistungsbedarf: Start-Stopp
Nicht auf Lager














