La batteria Conventional 6 volt rappresenta lo standard del settore per moto, motoslitte e trattorini tosaerba.
Prodotto | Tensione | Capacità (Ah) | Corrente di spunto A | Dimensioni (mm) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
GS - 6N2-2A | 6V | 2.1 | - | 70 x 47 x 97 | Download |
GS - 6N2-2A-2 | 6V | 2.1 | - | 70 x 47 x 97 | Download |
GS - 6N2-2A-3 | 6V | 2.1 | - | 70 x 47 x 97 | Download |
GS - 6N2-2A-4 | 6V | 2.1 | - | 70 x 47 x 97 | Download |
GS - 6N2-2A-7 | 6V | 2.1 | - | 70 x 47 x 97 | Download |
GS - 6N2-2A-8 | 6V | 2.1 | - | 70 x 47 x 97 | Download |
GS - 6N2-2D | 6V | 2.1 | - | 71 x 47 x 101 | Download |
GS - 6N2A-2C | 6V | 2.1 | - | 71 x 48 x 108 | Download |
GS - 6N2A-2C-3 | 6V | 2.1 | - | 71 x 48 x 108 | Download |
GS - 6N4-2A | 6V | 4.2 | - | 71 x 71 x 97 | Download |
GS - 6N4-2A-2 | 6V | 4.2 | - | 71 x 71 x 97 | Download |
GS - 6N4-2A-3 | 6V | 4.2 | - | 71 x 71 x 97 | Download |
GS - 6N4-2A-4 | 6V | 4.2 | - | 71 x 71 x 97 | Download |
GS - 6N4-2A-5 | 6V | 4.2 | - | 71 x 71 x 97 | Download |
GS - 6N4-2A-6 | 6V | 4.2 | - | 71 x 71 x 97 | Download |
GS - 6N4-2A-7 | 6V | 4.2 | - | 71 x 71 x 97 | Download |
GS - 6N4-2A-8 | 6V | 4.2 | - | 71 x 71 x 97 | Download |
GS - 6N4A-4D | 6V | 4.2 | - | 61 x 57 x 131 | Download |
GS - 6N4B-2A | 6V | 4.2 | - | 102 x 48 x 95 | Download |
GS - 6N4B-2A-1 | 6V | 4.2 | - | 102 x 48 x 95 | Download |
GS - 6N4B-2A-3 | 6V | 4.2 | - | 102 x 48 x 95 | Download |
GS - 6N4B-2A-4 | 6V | 4.2 | - | 102 x 48 x 95 | Download |
GS - 6N4B-2A-5 | 6V | 4.2 | - | 102 x 48 x 95 | Download |
GS - 6N4C-1B | 6V | 4.2 | - | 69 x 70 x 106 | Download |
GS - 6N5.5-1D | 6V | 5.8 | - | 91 x 71 x 101 | Download |
GS - 6N6-1C | 6V | 6.3 | - | 99 x 58 x 108 | Download |
GS - 6N6-1D-2 | 6V | 6.3 | - | 99 x 57 x 111 | Download |
GS - 6N6-3B | 6V | 6.3 | - | 99 x 57 x 111 | Download |
GS - 6N6-3B-1 | 6V | 6.3 | - | 99 x 57 x 112 | Download |
GS - 6N8-3B | 6V | 8.4 | - | 121 x 71 x 97 | Download |
GS - 6N11-2D | 6V | 11.6 | - | 151 x 71 x 100 | Download |
GS - 6N11A-1B | 6V | 11.6 | - | 121 x 61 x 132 | Download |
GS - 6N11A-3A | 6V | 11.6 | - | 121 x 61 x 132 | Download |
GS - 6N11A-4A | 6V | 11.6 | - | 121 x 61 x 132 | Download |
GS - 6N12A-2C | 6V | 12.6 | - | 156 x 57 x 118 | Download |
GS - 6N12A-2D | 6V | 12.6 | - | 156 x 57 x 118 | Download |
GS - B38-6A | 6V | 18.9 | - | 120 x 83 x 165 | Download |
GS - B39-6 | 6V | 7.4 | - | 128 x 51 x 125 | Download |
GS - B49-6 | 6V | 12.6 | - | 91 x 83 x 162 | Download |
La batteria Conventional 12 volt rappresenta lo standard del settore per moto, motoslitte e trattorini tosaerba.
Prodotto | Tensione | Capacità (Ah) | Corrente di spunto A | Dimensioni (mm) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
GS - 12N4-3B | 12V | 4.2 | 45 | 121 x 71 x 94 | Download |
GS - 12N5-3B | 12V | 5.3 | 39 | 121 x 62 x 132 | Download |
GS - 12N5-4B | 12V | 5.3 | 39 | 121 x 62 x 132 | Download |
GS - 12N5.5-3B | 12V | 5.8 | 55 | 136 x 61 x 132 | Download |
GS - 12N5.5-4A | 12V | 5.8 | 55 | 136 x 61 x 132 | Download |
GS - 12N5.5-4B | 12V | 5.8 | 55 | 136 x 61 x 132 | Download |
GS - 12N5.5A-3B | 12V | 5.8 | 55 | 104 x 91 x 116 | Download |
GS - 12N7-3B | 12V | 7.4 | 80 | 137 x 76 x 136 | Download |
GS - 12N7-4A | 12V | 7.4 | 80 | 137 x 76 x 136 | Download |
GS - 12N7-4B | 12V | 7.4 | 80 | 137 x 76 x 136 | Download |
GS - 12N7A-3A | 12V | 7.4 | 80 | 151 x 61 x 132 | Download |
GS - 12N7D-3B | 12V | 7.4 | 80 | 137 x 76 x 151 | Download |
GS - 12N9-3A | 12V | 9.5 | 85 | 137 x 76 x 141 | Download |
GS - 12N9-3A-1 | 12V | 9.5 | 85 | 137 x 76 x 141 | Download |
GS - 12N9-3B | 12V | 9.5 | 85 | 137 x 76 x 141 | Download |
GS - 12N9-4B | 12V | 9.5 | 85 | 137 x 76 x 141 | Download |
GS - 12N9-4B-1 | 12V | 9.5 | 85 | 137 x 76 x 141 | Download |
GS - 12N10-3A-1 | 12V | 10.5 | 103 | 136 x 91 x 147 | Download |
GS - 12N10-3B | 12V | 10.5 | 103 | 136 x 91 x 147 | Download |
GS - 12N10-3B-1 | 12V | 10.5 | 103 | 136 x 91 x 147 | Download |
GS - 12N11-3A-1 | 12V | 11.6 | 109 | 136 x 91 x 156 | Download |
GS - 12N11-3B | 12V | 11.6 | 128 | 135 x 90 x 155 | Download |
GS - 12N12A-4A-1 | 12V | 12.6 | 125 | 136 x 81 x 162 | Download |
GS - 12N14-3A | 12V | 14.7 | 128 | 136 x 91 x 169 | Download |
GS - 12N14-3B | 12V | 12.7 | 128 | 136 x 91 x 169 | Download |
GS - 12N16-3B | 12V | 16.8 | 190 | 176 x 101 x 157 | Download |
GS - 12N18-3 | 12V | 18.9 | 140 | 205 x 90 x 162 | Download |
GS - 12N18-3A | 12V | 18.9 | 235 | 182 x 91 x 166 | Download |
GS - 12N24-3A | 12V | 25.3 | 190 | 184 x 125 x 158 | Download |
GS - CHD4-12 | 12V | 31.6 | 240 | 202 x 131 x 165 | Download |
Le moto d'acqua, le moto slitte e gli ATV richiedono particolari caratteristiche: Yuasa YuMicron soddisfa le richieste più svariate. La tecnologia YuMicron è ideale anche per accessori da carico e veicoli modificati.
Prodotto | Tensione | Capacità (Ah) | Corrente di spunto A | Dimensioni (mm) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
GS - CB2.5L-C | 12V | 2.6 | 15 | 81 x 71 x 106 | Download |
GS - CB2.5L-C-1 | 12V | 2.6 | 15 | 81 x 71 x 106 | Download |
GS - CB2.5L-C-2 | 12V | 2.6 | 15 | 81 x 71 x 106 | Download |
GS - CB3L-A | 12V | 3.2 | 30 | 99 x 57 x 113 | Download |
GS - CB3L-B | 12V | 3.2 | 30 | 99 x 57 x 113 | Download |
GS - CB4L-A | 12V | 4.2 | 45 | 121 x 71 x 94 | Download |
GS - CB4L-B | 12V | 4.2 | 45 | 121 x 71 x 94 | Download |
GS - CB5L-B | 12V | 5.3 | 60 | 121 x 62 x 132 | Download |
GS - CB7-A | 12V | 8.4 | 105 | 136 x 76 x 136 | Download |
GS - CB7-B2 | 12V | 8.4 | 105 | 136 x 76 x 136 | Download |
GS - CB7C-A | 12V | 7.4 | 75 | 130 x 90 x 114 | Download |
GS - CB7L-B | 12V | 8.4 | 105 | 136 x 76 x 136 | Download |
GS - CB7L-B2 | 12V | 8.4 | 105 | 136 x 76 x 136 | Download |
GS - CB9-A | 12V | 9.5 | 115 | 136 x 76 x 142 | Download |
GS - CB9-B | 12V | 9.5 | 115 | 136 x 76 x 142 | Download |
GS - CB9A-A | 12V | 9.5 | 115 | 137 x 77 x 157 | Download |
GS - CB9L-A2 | 12V | 9.5 | 115 | 136 x 76 x 142 | Download |
GS - CB9L-B | 12V | 9.5 | 115 | 135 x 75 x 140 | Download |
GS - CB9L-B2 | 12V | 9.5 | 115 | 136 x 76 x 142 | Download |
GS - CB10A-A | 12V | 10.5 | 120 | 136 x 91 x 160 | Download |
GS - CB10A-A2 | 12V | 10.5 | 120 | 136 x 91 x 160 | Download |
GS - CB10L-A2 | 12V | 10.5 | 120 | 136 x 91 x 147 | Download |
GS - SCB10L-A2 | 12V | 10.5 | 120 | 136 x 91 x 147 | Download |
GS - CB10L-B | 12V | 10.5 | 120 | 136 x 91 x 147 | Download |
GS - CB10L-B2 | 12V | 10.5 | 120 | 136 x 91 x 147 | Download |
GS - CB10L-BP | 12V | 12.6 | 165 | 135 x 90 x 145 | Download |
GS - CB12A-A | 12V | 12.6 | 180 | 136 x 81 x 162 | Download |
GS - SCB12A-A | 12V | 12.6 | 180 | 136 x 81 x 162 | Download |
GS - CB12A-B | 12V | 12.6 | 180 | 136 x 81 x 162 | Download |
GS - CB12A-B2 | 12V | 12.6 | 180 | 136 x 81 x 162 | Download |
GS - CB12AL-A | 12V | 12.6 | 180 | 136 x 81 x 162 | Download |
GS - CB12AL-A2 | 12V | 12.6 | 180 | 136 x 81 x 162 | Download |
GS - CB12B-B2 | 12V | 12.6 | 180 | 160 x 91 x 132 | Download |
GS - CB12C-A | 12V | 12.6 | 180 | 135 x 81 x 177 | Download |
GS - CB14-A2 | 12V | 14.7 | 190 | 136 x 91 x 169 | Download |
GS - CB14-B2 | 12V | 14.7 | 190 | 136 x 91 x 169 | Download |
GS - CB14A-A | 12V | 14.7 | 190 | 136 x 91 x 181 | Download |
GS - CB14A-A1 | 12V | 14.7 | 190 | 136 x 91 x 181 | Download |
GS - CB14A-A2 | 12V | 14.7 | 190 | 136 x 91 x 181 | Download |
GS - CB14L-A1 | 12V | 14.7 | 190 | 136 x 91 x 169 | Download |
GS - CB14L-A2 | 12V | 14.7 | 190 | 136 x 91 x 169 | Download |
GS - CB14L-B2 | 12V | 14.7 | 190 | 136 x 91 x 169 | Download |
GS - SCB14L-A2 | 12V | 14.7 | 190 | 136 x 91 x 169 | Download |
GS - SCB14L-B2 | 12V | 14.7 | 190 | 136 x 91 x 169 | Download |
GS - CB16-A | 12V | 20 | 240 | 176 x 101 x 157 | Download |
GS - CB16-B | 12V | 20 | 240 | 176 x 101 x 157 | Download |
GS - CB16B-A | 12V | 16.8 | 207 | 160 x 90 x 161 | Download |
GS - CB16AL-A2 | 12V | 16.8 | 200 | 207 x 71.5 x 164 | Download |
GS - CB16CL-B | 12V | 20 | 240 | 176 x 101 x 177 | Download |
GS - CB16L-A | 12V | 20 | 240 | 176 x 101 x 157 | Download |
GS - CB16L-B | 12V | 20 | 240 | 176 x 101 x 157 | Download |
GS - HCB16A-A | 12V | 16.8 | 190 | 149 x 91 x 182 | Download |
GS - SCB16L-B | 12V | 20 | 240 | 176 x 101 x 157 | Download |
GS - CB18-A | 12V | 18.9 | 235 | 179 x 91 x 166 | Download |
GS - CB18L-A | 12V | 18.9 | 235 | 179 x 91 x 166 | Download |
GS - CB18L-A2 | 12V | 18.9 | 235 | 179 x 91 x 166 | Download |
GS - C50-N18L-A | 12V | 21.1 | 240 | 205 x 90 x 162 | Download |
GS - C50-N18L-A2 | 12V | 21.1 | 240 | 205 x 90 x 162 | Download |
GS - C50-N18L-A3 | 12V | 21.1 | 260 | 206 x 91 x 164 | Download |
GS - SC50-N18L-AT | 12V | 21.1 | 260 | 206 x 91 x 164 | Download |
GS - C60-N24-A | 12V | 29.5 | 241 | 184 x 124 x 175 | Download |
GS - C60-N24L-A | 12V | 29.5 | 300 | 184 x 125 x 158 | Download |
GS - C60-N24L-A2 | 12V | 29.5 | 300 | 184 x 125 x 158 | Download |
GS - 51814 | 12V | 18 | 100 | 186 x 82 x 171 | Download |
GS - 51913 | 12V | 19 | 100 | 186 x 82 x 171 | Download |
GS - 52015 | 12V | 20 | 110 | 186 x 82 x 171 | Download |
GS - 52515 | 12V | 25 | 130 | 186 x 130 x 171 | Download |
GS - 53030 | 12V | 30 | 180 | 186 x 130 x 171 | Download |
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) significa una batteria che è perfetta per chi ha di meglio da fare anziché pensare alla manutenzione della batteria! La nostra batteria sigillata VRLA, una volta inserito l'acido, non ha bisogno di alcuna aggiunta; ha solo bisogno di ricarica periodica. Ideale per moto, scooter, ATV, trattorini tosaerba e moto d'acqua.
Prodotto | Tensione | Capacità (Ah) | Corrente di spunto A | Dimensioni (mm) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
GS - GTR4A-BS | 12V | 2.4 | 45 | 114 x 49 x 86 | Download |
GS - GT4B-BS | 12V | 2.4 | 40 | 114 x 39 x 86.5 | Download |
GS - GT4L-BS | 12V | 3.2 | 40 | 114 x 71 x 86.5 | Download |
GS - GTX4L-BS | 12V | 3.2 | 50 | 114 x 71 x 86.5 | Download |
GS - GTX5L-BS | 12V | 4.2 | 80 | 114 x 71 x 106 | Download |
GS - GT7B-BS | 12V | 6.8 | 120 | 151 x 66 x 94 | Download |
GS - GTX7A-BS | 12V | 6.3 | 105 | 151 x 88 x 94 | Download |
GS - GTX7L-BS | 12V | 6.3 | 100 | 114 x 71 x 131 | Download |
GS - GT9B-BS | 12V | 8.4 | 120 | 150 x 70 x 105 | Download |
GS - GTX9-BS | 12V | 8.4 | 135 | 151 x 88 x 106 | Download |
GS - GT12A-BS | 12V | 10.5 | 175 | 151 x 88 x 105 | Download |
GS - GT12B-BS | 12V | 10.5 | 210 | 150 x 69 x 130 | Download |
GS - GTX12-BS | 12V | 10.5 | 180 | 151 x 88 x 131 | Download |
GS - GT14B-BS | 12v | 12.6 | 210 | 150 x 70 x 145 | Download |
GS - GTX14-BS | 12V | 12.6 | 200 | 151 x 88 x 146 | Download |
GS - GTX14L-BS | 12V | 12.6 | 200 | 150 x 87 x 145 | Download |
GS - GTX16-BS | 12V | 14.7 | 230 | 150 x 87 x 161 | Download |
GS - GTX16-BS-1 | 12V | 14.7 | 230 | 150 x 87 x 161 | Download |
GS - GTX14A-BS | 12V | 12.6 | 190 | 136 x 91 x 168 | Download |
GS - GTX14AL-BS | 12V | 12.6 | 190 | 136 x 91 x 168 | Download |
GS - GTX14AH-BS | 12V | 12.6 | 190 | 136 x 91 x 180 | Download |
GS - GTX14AHL-BS | 12V | 12.6 | 190 | 136 x 91 x 180 | Download |
GS - GT16-BS | 12V | 16.8 | 230 | 177 x 102 x 157 | Download |
GS - GT16L-BS | 12V | 16.8 | 230 | 177 x 102 x 157 | Download |
GS - GTX18L-BS | 12V | 18.9 | 250 | 207 x 91 x 164 | Download |
GS - GT19BL-BS | 12V | 19.0 | 170 | 186 x 82 x 171 | Download |
GS - GTX20-BS | 12V | 18.9 | 270 | 177 x 89 x 157 | Download |
GS - GTX20L-BS | 12V | 18.9 | 270 | 177 x 89 x 157 | Download |
GS - TTZ7S | 12V | 6.3 | 90 | 113 x 70 x 105 | Download |
GS -TTZ10S | 12V | 9.1 | 190 | 150 x 87 x 93 | Download |
GS -TTZ12S | 12V | 11.6 | 210 | 150 x 87 x 110 | Download |
GS - TTZ14S | 12V | 11.8 | 230 | 150 x 84 x 110 | Download |
Se l'elevata potenza e le migliori prestazioni sono una priorità per la scelta della batteria, la soluzione giusta sono le batterie Yuasa a elevate prestazioni Maintenance Free (senza manutenzione). Yuasa significa più potenza, minore manutenzione e vita più lunga. Le batterie di questa serie sono la migliore scelta per le moto, i veicoli commerciali, gli scooter, le moto d'acqua e le motoslitte.
Tutte le caratteristiche di una batteria standard senza manutenzione, ma in più: aumento della potenza, +30% di spunto grazie allo speciale disegno della griglia e all'aggiunta di piastre.
Prodotto | Tensione | Capacità (Ah) | Corrente di spunto A | Dimensioni (mm) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
GS - GT7B-4 | 12V | 6.8 | 110 | 151 x 66 x 94 | Download |
GS - GT9B-4 | 12V | 8.4 | 130 | 151 x 70 x 106 | Download |
GS - GT12B-4 | 12V | 10.5 | 180 | 151 x 70 x 131 | Download |
GS - GT14B-4 | 12V | 12.6 | 190 | 151 x 70 x 146 | Download |
GS - GTX14H-BS | 12V | 12.6 | 240 | 150 x 87 x 145 | Download |
GS - GTX20CH-BS | 12V | 18.9 | 270 | 150 x 87 x 161 | Download |
GS - GTX20H-BS | 12V | 18.9 | 310 | 175 x 87 x 155 | Download |
GS - GTX20HL-BS | 12V | 18.9 | 310 | 175 x 87 x 155 | Download |
GS - GTX24HL-BS | 12V | 22.1 | 350 | 205 x 87 x 162 | Download |
GS - GTX30L-BS | 12V | 31.6 | 385 | 166 x 126 x 175 | Download |
GS - YTZ7S | 12V | 6.3 | 130 | 113 x 70 x 105 | Download |
GS - YTZ10S | 12V | 9.1 | 190 | 150 x 87 x 93 | Download |
GS - YTZ12S | 12V | 11.6 | 210 | 150 x 87 x 110 | Download |
GS - YTZ14S | 12V | 11.8 | 230 | 150 x 87 x 110 | Download |