12V 110Ah 900A(EN) - Bateria GS gama SMF
12V 110Ah 900A(EN) - Bateria GS gama SMF
SMF020
12V 110Ah 900A(EN) - Bateria GS gama SMF
RRP
- Aproximadamente 40.000 arranques
- Tampa dupla selada com ponta/inclinação
- Placas de cálcio/cálcio
- Indicador do estado da carga (SOCI)
- Pega de transporte integrada e corta-chamas
Mais informações
| Intervalo | GS SMF |
|---|---|
| Tensão Nominal (V) | 12 V |
| Marcação de desempenho | W4-C2-V3-E2 |
| Capacidade (20 horas) | 110 Ah |
| CCA | 900 A |
| Comprimento | 394 mm |
| Largura | 175 mm |
| Tipo de terminal | T1 |
| Altura | 190 mm |
| Desenho | 0 |
| Tipo de caixa | L6 DIN |
| Fixação | B13 |
| Pegas | Sim |
| Ventilação final | Sim |
| Tipo de tampa | SMF |
| Protetor de faísca | Sim |
| Tecnologia | Ca/Ca |
| Tipo de separador | PE |
| Taxa de carga recomendada (A) | 8 |
| Teste de roll over VDA | Sim |
As especificações do produto são fornecidas apenas a título indicativo e podem variar devido à produção em diferentes unidades fabris. Os detalhes do produto podem ser alterados sem aviso prévio.
As especificações do produto são fornecidas apenas a título indicativo e podem variar devido à produção em diferentes unidades fabris. Os detalhes do produto podem ser alterados sem aviso prévio.
- Aproximadamente 40.000 arranques
- Tampa dupla selada com ponta/inclinação
- Placas de cálcio/cálcio
- Indicador do estado da carga (SOCI)
- Pega de transporte integrada e corta-chamas
Mais informações
| Intervalo | GS SMF |
|---|---|
| Tensão Nominal (V) | 12 V |
| Marcação de desempenho | W4-C2-V3-E2 |
| Capacidade (20 horas) | 110 Ah |
| CCA | 900 A |
| Comprimento | 394 mm |
| Largura | 175 mm |
| Tipo de terminal | T1 |
| Altura | 190 mm |
| Desenho | 0 |
| Tipo de caixa | L6 DIN |
| Fixação | B13 |
| Pegas | Sim |
| Ventilação final | Sim |
| Tipo de tampa | SMF |
| Protetor de faísca | Sim |
| Tecnologia | Ca/Ca |
| Tipo de separador | PE |
| Taxa de carga recomendada (A) | 8 |
| Teste de roll over VDA | Sim |
-
AGM02012V 105Ah 950A(EN) - Bateria GS gama AGM Start - Stop
- Tecnologia: Ca/Ca VRLA
- Demandas de energia: Início-Paragem
- Arranque do motor: 360,000
Fora de stock










