12V 82Ah 740A(EN) - Bateria GS gama SMF
12V 82Ah 740A(EN) - Bateria GS gama SMF
SMF115
12V 82Ah 740A(EN) - Bateria GS gama SMF
RRP
- Aproximadamente 40.000 arranques
- Tampa dupla selada com ponta/inclinação
- Placas de cálcio/cálcio
- Indicador do estado da carga (SOCI)
- Pega de transporte integrada e corta-chamas
Mais informações
| Intervalo | GS SMF |
|---|---|
| Tensão Nominal (V) | 12 V |
| Marcação de desempenho | W4-C2-V2-E1 |
| Capacidade (20 horas) | 82 Ah |
| CCA | 740 A |
| Comprimento | 317 mm |
| Largura | 175 mm |
| Tipo de terminal | T1 |
| Altura | 190 mm |
| Desenho | 0 |
| Tipo de caixa | L4 DIN |
| Fixação | B13 |
| Pegas | Sim |
| Ventilação final | Sim |
| Tipo de tampa | SMF |
| Protetor de faísca | Sim |
| Tecnologia | Ca/Ca |
| Tipo de separador | PE |
| Taxa de carga recomendada (A) | 8 |
| Teste de roll over VDA | Não |
As especificações do produto são fornecidas apenas a título indicativo e podem variar devido à produção em diferentes unidades fabris. Os detalhes do produto podem ser alterados sem aviso prévio.
As especificações do produto são fornecidas apenas a título indicativo e podem variar devido à produção em diferentes unidades fabris. Os detalhes do produto podem ser alterados sem aviso prévio.
- Aproximadamente 40.000 arranques
- Tampa dupla selada com ponta/inclinação
- Placas de cálcio/cálcio
- Indicador do estado da carga (SOCI)
- Pega de transporte integrada e corta-chamas
Mais informações
| Intervalo | GS SMF |
|---|---|
| Tensão Nominal (V) | 12 V |
| Marcação de desempenho | W4-C2-V2-E1 |
| Capacidade (20 horas) | 82 Ah |
| CCA | 740 A |
| Comprimento | 317 mm |
| Largura | 175 mm |
| Tipo de terminal | T1 |
| Altura | 190 mm |
| Desenho | 0 |
| Tipo de caixa | L4 DIN |
| Fixação | B13 |
| Pegas | Sim |
| Ventilação final | Sim |
| Tipo de tampa | SMF |
| Protetor de faísca | Sim |
| Tecnologia | Ca/Ca |
| Tipo de separador | PE |
| Taxa de carga recomendada (A) | 8 |
| Teste de roll over VDA | Não |
-
EFB11512V 85Ah 760A(EN) - Bateria GS gama EFB Start - Stop
- Tecnologia: Ca/Ca
- Demandas de energia: Início-Paragem
Fora de stock













